· Info Harga · 1 min read
Harga Teralis Jendela Per Meter 2026 — Besi Hollow, Tempa, Stainless
Informasi lengkap harga teralis jendela per meter di Tangerang 2026. Perbandingan biaya besi hollow, besi tempa, dan stainless steel. Lengkap dengan biaya borongan.
Memasang teralis jendela adalah investasi keamanan rumah yang penting. Berikut rincian harga teralis per meter berdasarkan material, model, dan finishing.
Tabel Harga Teralis Jendela Per Meter 2026
| Jenis Teralis | Harga/m² | Ketebalan | Ketahanan |
|---|---|---|---|
| Besi Hollow 1.2mm (cat biasa) | Rp250.000 – Rp350.000 | 1.2mm | 2–3 tahun |
| Besi Hollow 1.6mm (cat biasa) | Rp350.000 – Rp450.000 | 1.6mm | 3–5 tahun |
| Besi Hollow 1.6mm (epoxy) | Rp450.000 – Rp600.000 | 1.6mm | 5–8 tahun |
| Besi Tempa (custom) | Rp500.000 – Rp800.000 | 1.2–1.6mm | 5–8 tahun |
| Stainless 201 | Rp500.000 – Rp700.000 | 1.2–1.5mm | 5–8 tahun |
| Stainless 304 | Rp600.000 – Rp900.000 | 1.2–1.5mm | 10–15 tahun |
Harga Borongan Teralis
| Komponen | Biaya/m² |
|---|---|
| Jasa pasang teralis saja | Rp80.000 – Rp150.000 |
| Borong teralis besi hollow | Rp300.000 – Rp450.000 |
| Borong teralis besi tempa | Rp500.000 – Rp700.000 |
| Borong teralis stainless | Rp550.000 – Rp800.000 |
Estimasi Biaya Per Jendela
| Ukuran Jendela | Luas | Teralis Hollow 1.6mm | Teralis Stainless 304 |
|---|---|---|---|
| Standar (80×120 cm) | 0.96 m² | Rp350.000 – Rp450.000 | Rp600.000 – Rp800.000 |
| Besar (120×150 cm) | 1.8 m² | Rp650.000 – Rp850.000 | Rp1.1 – Rp1.5 juta |
| Lebar (200×120 cm) | 2.4 m² | Rp850.000 – Rp1.1 juta | Rp1.5 – Rp2 juta |
Faktor yang Mempengaruhi Harga
- Ketebalan besi — 1.6mm vs 1.2mm selisih Rp50.000–100.000/m²
- Jenis finishing — Epoxy vs cat biasa selisih Rp50.000–100.000/m²
- Model — Model swing (bisa dibuka) lebih mahal dari model fixed
- Motif custom — Semakin rumit motif, semakin tinggi biaya fabrikasi
📚 Baca Juga: Jasa Pembuatan Teralis Jendela BSD → | Jasa Pembuatan Teralis Karawaci → | Tips Memilih Teralis Bintaro → | Standar Keamanan Teralis →